XC180 ASA
High Rigidity, UV Resistance, Weather Resistance, Auto Parts
KUMHO
-
MOQ de 1 tonelada
7-14 días
Características del producto
Tipo de producto
Raw Material
Categoría
ASA
N.º CAS
71512-90-8
Fabricante
KUMHO
Grado
XC180
Color
Natural
Embalaje
25.00/KG Standard Packaging
Usage level
Car Part
Feature level
High Rigidity
Import
YES
Shape
Particle
Processing Method
Injection Molding
TDS — Ficha técnica
Typical properties
| Propiedad | Valor | Norma | Método |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | 500 kgf | 23℃ | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 650 kgf | 23℃ | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 22500 kgf | 23℃ | ASTM D790 |
| Rockwell Hardness | 108 | R-Scale | ASTM D785 |
| Tensile Elongation | 30 % | ASTM D638 | |
| Notched Izod Impact Strength | 18 kg-cm/cm | 3.2 mm, 23℃ | ASTM D256 |
| Melt Index | 16 g/10min | 220,10kg | ASTM D1238 |
| Heat Distortion Temperature | 88 (F) | 18.6kg/Unannealed | ASTM D648 |
| Vicat Softening Point | 105 (F) | ASTM D1525 | |
| Specific Gravity | 1.07 | 23℃ | ASTM D792 |
| Mold Shrinkage | 0.4-0.7 % | ASTM D955 | |
| Flammability | HB | 1/16"(1.6mm) | UL |
La información de proveedores y grados proporcionada en este sitio web es únicamente para referencia de indexación del sector. No somos agentes oficiales de ninguna marca de terceros y el contenido mostrado no constituye una oferta de venta ni una relación de agencia. La autenticidad, el precio y la disponibilidad del producto están sujetos al proveedor real.