제품 특징
제품 유형
Raw Material
카테고리
ABS
CAS 번호
9003-56-9
제조사
TTC
등급
5000W
원산지
Taiwan - China
색상
White
포장
25.00/KG Standard Packaging
Usage level
Electronic Appliance
Feature level
High Gloss
Import
NO
Shape
Particle
Processing Method
Injection Molding
TDS — 기술 데이터 시트
Rheological properties
| 특성 | 값 | 표준 | 방법 |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.04 g/cm³ | 23℃ | ASTM D792 |
| Melt Volume Rate | 1.8 g/10min | 200℃,5kg | ASTM D1238 |
| Melt Volume Rate | 20 g/10min | 200℃,10kg | ASTM D1238 |
Mechanical Properties
| 특성 | 값 | 표준 | 방법 |
|---|---|---|---|
| Izod Impact Strength | 19 Kg-cm/cm | 23℃ 1/4" Notched | ASTM D256 |
| Izod Impact Strength | 21 Kg-cm/cm | 23℃ 1/8" Notched | ASTM D256 |
| Tensile Strength at Yield | 450 kg/cm² | 23℃,5mm/min | ASTM D638 |
| Tensile Strength at Break | 380 kg/cm² | 23℃,5mm/min | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 30 % | 23℃,5mm/min | ASTM D638 |
| Flexural Yield | 790 kg/cm² | 23℃,2.8mm/min | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 27000 kg/cm² | 23℃,2.8mm/min | ASTM D790 |
Thermal properties
| 특성 | 값 | 표준 | 방법 |
|---|---|---|---|
| Heat Distortion Temperature | 85 ℃ | unannealing 1.8MPa | ASTM D648 |
| Vicat Softening Temperature | 103 ℃ | 1 Kg,50 ℃/hr | ASTM D1525 |
Physical Property
| 특성 | 값 | 표준 | 방법 |
|---|---|---|---|
| Rockwell Hardness | 115 R-scale | 23℃ | ASTM D785 |
| Mold Shrinkage | ≦ 0.4 % | 60×60×2mm SFlow | ASTM D955 |
| Moisture Absorption Equilibrium | ≦ 0.3 wt % | 23℃,50%RH | ASTM D570 |
Electrical properties
| 특성 | 값 | 표준 | 방법 |
|---|---|---|---|
| Relative Temperature Index | 85 ℃ | 0.062 inch above | UL-746B |
| Hot Wire Ignition | 18 Secs | 0.062 inch above | UL-746A |
| High Current Arc Ignition | 200 Arcs | 0.062 inch above | UL-746A |
| Arc Tracking Rate | 0 in/min | 0.062 inch above | UL-746A |
본 웹사이트에 제공된 공급업체 및 등급 정보는 산업 색인 참고용입니다. 당사는 어떤 제3자 브랜드의 공식 대리점이 아니며, 표시된 콘텐츠는 판매 제안이나 대리점 관계를 구성하지 않습니다. 제품의 진위, 가격 및 가용성은 실제 공급업체에 따릅니다.