Características do produto
Tipo de produto
Raw Material
Categoria
ASA
N.º CAS
71512-90-8
Fabricante
KUMHO
Gama
XC 180G
Cor
Natural
Embalagem
25.00/KG Standard Packaging
Usage level
Home Appliance Part
Feature level
High Rigidity
Import
YES
Shape
Particle
Processing Method
Injection Molding
TDS — Ficha técnica
Typical properties
| Propriedade | Valor | Norma | Método |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | 500 kgf | 23℃ | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 650 kgf | 23℃ | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 22500 kgf | 23℃ | ASTM D790 |
| Rockwell Hardness | 108 | R-Scale | ASTM D785 |
| Tensile Elongation | 30 % | ASTM D638 | |
| Notched Izod Impact Strength | 16 kg-cm/cm | 3.2 mm, 23℃ | ASTM D256 |
| Melt Index | 8 g/10min | 220,10kg | ASTM D1238 |
| Heat Distortion Temperature | 92 (F) | 18.6kg/Unannealed | ASTM D648 |
| Vicat Softening Point | 110 (F) | ASTM D1525 | |
| Specific Gravity | 1.07 | 23℃ | ASTM D792 |
| Mold Shrinkage | 0.4-0.7 % | ASTM D955 | |
| Flammability | HB | 1/16"(1.6mm) | UL |
As informações de fornecedores e gamas fornecidas neste website destinam-se apenas a referência de indexação do setor. Não somos agentes oficiais de nenhuma marca de terceiros e o conteúdo exibido não constitui uma oferta de venda nem uma relação de agência. A autenticidade, o preço e a disponibilidade do produto estão sujeitos ao fornecedor real.