6700 ASA
Good Heat Resistance, Electronic Components, Weather Resistance, Auto Parts
LIHUAYI
-
1 Tonne MOQ
7-14 Tage
Produkteigenschaften
Produkttyp
Raw Material
Kategorie
ASA
CAS-Nr.
71512-90-8
Hersteller
LIHUAYI
Typ
6700
Farbe
Natural
Verpackung
25.00/KG Standard Packaging
Usage level
Car Part,electronic appliance
Feature level
High Temperature
Import
NO
Shape
Particle
Processing Method
Injection Molding
TDS — Technisches Datenblatt
Typical properties
| Eigenschaft | Wert | Standard | Methode |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate | 6 g/10min | 220℃ 10kg | ASTM D1238 |
| Density | 1.07 g/cm³ | ISO 1183A | |
| Tensile Strength | 42 MPa | 3.2 mm,50mm/min | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 2200 MPa | 3.2 mm,1mm/min | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 59 MPa | 3.2 mm,1.3mm/min | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 1800 MPa | 3.2 mm,1.3mm/min | ASTM D790 |
| Izod Impact Strength | 157 J/m | 3.5m/s | ASTM D256 |
| Izod Impact Strength | 16 kJ/m² | 3.5m/s | ISO 180 |
| Heat Distortion Temperature | 86 ℃ | 1/4" inch | ASTM D648 |
| Heat Distortion Temperature | 86 ℃ | 2+-0.2℃/min | ISO 75 |
| Rockwell Hardness | 90 R-scale | 23℃ | ASTM D785 |
| Vicat Softening Point | 98 ℃ | 1/8" inch | ASTM D1525 |
| Vicat Softening Point | 98 ℃ | 50℃/h | ISO 306 |
| Molding Shrinkage | 0.4-0.7 % | 3.2mm | ASTM D955 |
| Molding Shrinkage | 0.4-0.7 % | 3.2mm | ISO 2577 |
Die auf dieser Website bereitgestellten Lieferanten- und Produkttyp-Informationen dienen ausschließlich der branchenbezogenen Indexreferenz. Wir sind kein offizieller Vertreter einer Drittanbieter-Marke, und die angezeigten Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot noch ein Agenturverhältnis dar. Produktauthentizität, Preise und Verfügbarkeit unterliegen dem tatsächlichen Lieferanten.