6700 ASA
Good Heat Resistance, Electronic Components, Weather Resistance, Auto Parts
LIHUAYI
-
الحد الأدنى للطلب طن واحد
7-14 يومًا
خصائص المنتج
نوع المنتج
Raw Material
الفئة
ASA
رقم CAS
71512-90-8
الشركة المصنّعة
LIHUAYI
الدرجة
6700
اللون
Natural
التعبئة
25.00/KG Standard Packaging
Usage level
Car Part,electronic appliance
Feature level
High Temperature
Import
NO
Shape
Particle
Processing Method
Injection Molding
TDS — الورقة الفنية للبيانات
Typical properties
| الخاصية | القيمة | المعيار | الطريقة |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate | 6 g/10min | 220℃ 10kg | ASTM D1238 |
| Density | 1.07 g/cm³ | ISO 1183A | |
| Tensile Strength | 42 MPa | 3.2 mm,50mm/min | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 2200 MPa | 3.2 mm,1mm/min | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 59 MPa | 3.2 mm,1.3mm/min | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 1800 MPa | 3.2 mm,1.3mm/min | ASTM D790 |
| Izod Impact Strength | 157 J/m | 3.5m/s | ASTM D256 |
| Izod Impact Strength | 16 kJ/m² | 3.5m/s | ISO 180 |
| Heat Distortion Temperature | 86 ℃ | 1/4" inch | ASTM D648 |
| Heat Distortion Temperature | 86 ℃ | 2+-0.2℃/min | ISO 75 |
| Rockwell Hardness | 90 R-scale | 23℃ | ASTM D785 |
| Vicat Softening Point | 98 ℃ | 1/8" inch | ASTM D1525 |
| Vicat Softening Point | 98 ℃ | 50℃/h | ISO 306 |
| Molding Shrinkage | 0.4-0.7 % | 3.2mm | ASTM D955 |
| Molding Shrinkage | 0.4-0.7 % | 3.2mm | ISO 2577 |
معلومات الموردين والدرجات المقدّمة على هذا الموقع مخصّصة لأغراض المرجعية الصناعية فقط. نحن لسنا وكيلًا رسميًا لأي علامة تجارية لطرف ثالث، ولا يشكل المحتوى المعروض عرض بيع أو علاقة وكالة. تخضع أصالة المنتج وتسعيره وتوافره للمورد الفعلي.