EPR24 PA66
Low Viscosity, High Flow, High Impact
SHENMA
China
MOQ de 1 tonelada
7-14 dias
Características do produto
Tipo de produto
Raw Material
Categoria
PA66
N.º CAS
32131-17-2
Fabricante
SHENMA
Gama
EPR24
Origem
China
Cor
Natural
Embalagem
25.00/KG Standard Packaging
Usage level
Feature level
TDS — Ficha técnica
Thermal properties
| Propriedade | Valor | Norma | Método |
|---|---|---|---|
| Heat distortion temperature | 70 ℃ | ISO 75 | |
| Linear expansion coefficient | 7.5 10-5K | ASTM D696 | |
| Melting range | 230~252 ℃ | ISO 3146 |
Electrical properties
| Propriedade | Valor | Norma | Método |
|---|---|---|---|
| Melt index | 12.4 g/10min | ISO 1133 | |
| Viscosity | 2.37±0.03 | QB | |
| Black grain | ≤0.017 % | QB | |
| Moisture content | ≤2000 ppm | GB 12006.2-89 |
Mechanical Properties
| Propriedade | Valor | Norma | Método |
|---|---|---|---|
| Tensile strength (at yield) | 75.7 MPa | ISO 527 | |
| Elongation at break | 17.0 % | ISO 527 | |
| Tensile modulus | 1.6 GPa | ISO 527 | |
| Bending strength | 58.5 MPa | ISO 178 | |
| Flexural modulus | 1.4 GPa | ISO 178 | |
| Izod Notched Impact | 5.1 KJ/M | ISO 180/1A |
Flame Resistance
| Propriedade | Valor | Norma | Método |
|---|---|---|---|
| Flame retardant rating | V2 | UL 94 |
As informações de fornecedores e gamas fornecidas neste website destinam-se apenas a referência de indexação do setor. Não somos agentes oficiais de nenhuma marca de terceiros e o conteúdo exibido não constitui uma oferta de venda nem uma relação de agência. A autenticidade, o preço e a disponibilidade do produto estão sujeitos ao fornecedor real.